O jogo Flamengo x Corinthians na noite de quarta-feira (17) conquistou o melhor ibope do Campeonato Brasileiro 2021 na Globo. A partida cravou 25 pontos na Grande São Paulo e obteve 38,8% de share (participação) de 64% (total de televisores sintonizados na transmissão total, das 21h22 às 23h34).
De acordo com dados da Kantar Ibope Media, o confronto entre o carioca e o paulista foi o mais visto do Brasileirão deste ano, incluindo partidas exibidas em dia de semana e aos sábados e domingos.
A audiência foi a maior do campeonato nacional desde o jogo Corinthians x São Paulo em 30 de junho (quarta-feira), quando a partida havia cravado 23 pontos.
Apesar do bom Ãndice do futebol, o Jornal Nacional e as novelas da Globo registraram suas piores quartas-feiras no Ibope. O JN pontuou 20,8; Nos Tempos do Imperador (novela das seis) marcou apenas 14,2; e a reprise de Pega Pega (novela das sete em sua última semana no ar) fez 19,4.
Novela das nove, Um Lugar do Sol segue com dificuldade de conquistar o público e obteve 22,1 de média na noite de ontem, em que foi exibida antes do futebol.
Confira abaixo o ibope das emissoras na quarta-feira, 17 de novembro, na Grande São Paulo:
| Média do dia (7h/0h): 13,0 | |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,9 |
| Bom Dia Brasil | 7,1 |
| Mais Você | 5,7 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 6,1 |
| SP1 | 9,0 |
| Globo Esporte | 8,8 |
| Jornal Hoje | 9,8 |
| Sessão da Tarde: Mãos Talentosas - A História de Ben Carson | 9,9 |
| O Clone | 13,0 |
| Malhação | 13,1 |
| Nos Tempos do Imperador | 14,2 |
| SP2 | 17,2 |
| Pega Pega | 19,4 |
| Jornal Nacional | 20,8 |
| Um Lugar ao Sol | 22,1 |
| Campeonato Brasileiro: Flamengo x Corinthians | 25,0 |
| Segue o Jogo | 14,4 |
| Jornal da Globo | 8,4 |
| Conversa com Bial | 6,4 |
| Corujão 1: Operação Fronteira | 5,5 |
| Corujão 2: Mar Negro | 4,2 |
| Hora 1 | 4,6 |
| Média do dia (7h/0h): 7,1 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h29) | 2,0 |
| Balanço Geral SP (7h-8h29) | 2,5 |
| Fala Brasil | 3,1 |
| Hoje em Dia | 4,0 |
| JR 24h (manhã) | 4,5 |
| Balanço Geral | 7,9 |
| Prova de Amor | 6,5 |
| JR 24h (tarde 1) | 5,7 |
| Cidade Alerta | 6,7 |
| JR 24h (tarde 2) | 5,0 |
| Jornal da Record | 10,2 |
| Gênesis | 14,7 |
| Quando Chama o Coração | 9,7 |
| A Fazenda 13 | 11,6 |
| JR 24h (madrugada) | 6,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 2,4 |
| Religioso | 0,8 |
| Média do dia (7h/0h): 4,6 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 3,4 |
| Vem Pra Cá | 2,4 |
| Bom Dia & Cia | 3,6 |
| Cupom Premiado Baú | 3,4 |
| Fofocalizando | 3,2 |
| Casos de FamÃlia | 4,6 |
| Coração Indomável | 6,9 |
| Te Dou a Vida | 7,0 |
| SBT Brasil | 5,5 |
| Carinha de Anjo | 7,1 |
| Cupom Premiado Baú | 6,3 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,9 |
| Programa do Ratinho | 5,1 |
| The Noite | 3,3 |
| Operação Mesquita | 2,0 |
| Conexão Repórter | 1,7 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 1,7 |
| Primeiro Impacto | 2,1 |


